UTSO’dan Denizbank Nefes Kredisi Hakkında Açıklama

Uşak Ticaret Ve Sanayi Odası (UTSO) Yönetim Kurulu Başkanı S. Selim Kandemir, Denizbank Uşak Şube Müdürü Hayrettin Kabaklı ve Denizbank Uşak Bulvar Şube Müdürü Mehmet Turan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Denizbank arasında imzalanan Nefes Kredisi tanıtımına yönelik ortak bİlgilendirme yaptı.

EKONOMİ 30.04.2020, 19:39 Uşak Haber Ajansı
UTSO’dan Denizbank Nefes Kredisi Hakkında Açıklama

Uşak Haber - UTSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi S. Selim Kandemir; ‘’Covid-19 salgını nedeniyle üyelerimizin içinde bulunduğu finansal sorunların giderilmesine katkı sağlamak amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB), Denizbank ve KGF ile imzaladığı düşük faizli kredi kullandırmaya yönelik protokole oda olarak biz de katkı sağladık. Nefes Kredimizin tüm üyelerimize hayırlı olmasını diliyorum.

Nefes Kredisinden; cirosu 3 milyon TL ve altında olan işletmeler azami 50 bin TL, 3 milyon TL ile 25 milyon TL (dâhil) arasında cirosu olan işletmeler azami 100 bin TL kullanabilecektir.  Nefes Kredisine 2020 yılı sonuna kadar ana para ve faiz ödemesi yapılmayacaktır. 2021 yılı 12 ay eşit taksitlerle geri ödemeli ve en fazla 20 ay, kullandırılacak kredinin yıllık yüzde 7,50 olacaktır.’’

Denizbank Uşak Şube Müdürü Hayrettin Kabaklı; DenizBank olarak Uşak ili ve ilçelerinde Uşak, Uşak Bulvar ve Eşme Şube olarak 3 Adet şubemizle hizmet vermekteyiz. Üçüncü kez yer aldığımız TOBB öncülüğünde hayata geçirilen Nefes Kredisi’nin hayırlı olmasını diliyorum.

Denizbank Uşak Bulvar Şube Müdürü Mehmet Turan ; ‘’Bugüne kadar özellikle KOBİ’lere ve küçük esnafa sunduğu destekle, Türkiye’de sürdürülebilir kalkınma ve sosyal dengenin oluşturulması yönünde önemli misyon üstlenmiş bir kurumuz. Önceki nefes projelerinde olduğu gibi TOBB üyelerine destek olmaktan, 2020 yılında bir kez daha KOBİ’lerimizin yanında olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

banner162
Yorumlar (0)
banner126
14
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 24 Nisan 2024
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 33 90
2. Fenerbahçe 33 86
3. Trabzonspor 33 55
4. Beşiktaş 33 51
5. Başakşehir 33 49
6. Rizespor 33 48
7. Kasımpasa 33 46
8. Antalyaspor 33 45
9. Alanyaspor 33 45
10. Sivasspor 33 45
11. A.Demirspor 33 41
12. Samsunspor 33 39
13. Ankaragücü 33 37
14. Kayserispor 33 37
15. Konyaspor 33 36
16. Gaziantep FK 33 34
17. Hatayspor 33 33
18. Karagümrük 33 33
19. Pendikspor 33 30
20. İstanbulspor 33 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 31 69
2. Göztepe 31 63
3. Ahlatçı Çorum FK 31 55
4. Sakaryaspor 31 54
5. Bodrumspor 31 52
6. Kocaelispor 31 52
7. Bandırmaspor 31 47
8. Boluspor 31 47
9. Gençlerbirliği 31 47
10. Erzurumspor 31 42
11. Ümraniye 31 37
12. Manisa FK 31 36
13. Keçiörengücü 31 36
14. Şanlıurfaspor 31 34
15. Tuzlaspor 31 33
16. Adanaspor 31 32
17. Altay 31 15
18. Giresunspor 31 7
Takımlar O P
1. Arsenal 34 77
2. Liverpool 33 74
3. M.City 32 73
4. Aston Villa 34 66
5. Tottenham 32 60
6. Newcastle 32 50
7. M. United 32 50
8. West Ham United 34 48
9. Chelsea 32 47
10. Brighton 32 44
11. Wolves 33 43
12. Fulham 34 42
13. Bournemouth 33 42
14. Crystal Palace 33 36
15. Brentford 34 35
16. Everton 33 30
17. Nottingham Forest 34 26
18. Luton Town 34 25
19. Burnley 34 23
20. Sheffield United 33 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 32 81
2. Barcelona 32 70
3. Girona 32 68
4. Atletico Madrid 32 61
5. Athletic Bilbao 32 58
6. Real Sociedad 32 51
7. Real Betis 32 48
8. Valencia 32 47
9. Villarreal 32 42
10. Getafe 32 40
11. Osasuna 32 39
12. Sevilla 32 37
13. Las Palmas 32 38
14. Deportivo Alaves 32 35
15. Rayo Vallecano 32 34
16. Mallorca 32 31
17. Celta Vigo 32 31
18. Cadiz 32 25
19. Granada 32 18
20. Almeria 32 14
sanalbasin.com üyesidir
>