Milletin sağlığı ile oynuyorlar

Milletin sağlığı ile oynuyorlar

İnsan sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten veya satan firmanın adı, ürün adı, markası, parti veya seri numarasını içeren bilgilerin kamuoyuyla paylaşıldığı ifade edilen açıklamada, şu ifadeler paylaşıldı:

İnsan sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten veya satan firmanın adı, ürün adı, markası, parti veya seri numarasını içeren bilgilerin kamuoyuyla paylaşıldığı ifade edilen açıklamada, şu ifadeler paylaşıldı:


``Bakanlığımızın yürüttüğü resmi kontroller ve firmaların otokontrol sistemlerine ek olarak bu uygulamamız tüketici sağlığının ve menfaatinin korunması, sektörde haksız rekabetin önlenmesi, tüketiciler aracılığıyla firmalar üzerinde bir denetim mekanizması oluşturulması ve firmaların güvenilir gıda üretiminin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

 

Söz konusu uygunsuzlukların tespit edilmesinde, Bakanlığımızca yürütülen denetimlerin yanında, tüketiciler tarafından yapılan ihbar, şikayet, CİMER ve Alo 174 Gıda Hattı başvuruları neticesinde gerçekleştirilen denetimlerin de büyük payı olduğu açıktır. Bu bakımdan tüketicilerin bu başvurularını sürdürmeleri, halkımızın sağlığının korunması yönündeki çalışmalarımız için büyük önem taşımaktadır``

 

Alkolsüz içeceklerde ve takviye edici gıda ürünlerinde ilaç etken maddesi, ballarda taklit ve tağşiş

 

Bakanlık tarafından kamuoyu ile paylaşılan alkolsüz içeceklerde ve takviye edici gıda ürünlerinde ilaç etken maddesi, ballarda taklit ve tağşiş yapıldığı belirlenirken, kuru yemiş kategorisindeki Antep fıstığı ürününde yer fıstığı bulunduğu belirtildi.

 

Şekerli mamullerde ilaç etken maddesi ve glukoz, meyve ve sebze işleme ürünleri kapsamında salçada ve baharatlarda gıda boyası saptanırken, bitki, çay ve kahve ürünlerinde de ilaç etken maddesi ve gıda boyası tespit edildi.

 

Süt ve süt ürünlerinde ise nişasta, jelatin ve bitkisel yağ bulunduğu. Bitkisel yağlara da farklı tohum yağları katıldığı anlaşılırken, denetimler sonucu, kırmızı et ve et ürünlerinde domuz eti, tek tırnaklı eti, at eti, soya, kanatlı eti, sakatat, deri dokusu ve baş eti tespit edildi.

 

 

 TIKLA GÖR İSMİ AÇIKLANAN FİRMALAR 



Anahtar Kelimeler:

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 33 29 1 3 56 90
2.Fenerbahçe 33 27 1 5 57 86
3.Trabzonspor 33 17 12 4 13 55
4.Beşiktaş 33 15 12 6 6 51
5.İstanbul Başakşehir 33 14 12 7 6 49
6.Rizespor 33 14 13 6 -6 48
7.Kasımpaşa 33 13 13 7 -4 46
8.Antalyaspor 33 11 10 12 0 45
9.Alanyaspor 33 11 10 12 -3 45
10.Sivasspor 33 11 10 12 -5 45
11.Adana Demirspor 33 9 10 14 5 41
12.Samsunspor 33 10 14 9 -6 39
13.Ankaragücü 33 8 12 13 -3 37
14.Kayserispor 33 10 13 10 -10 37
15.Konyaspor 33 8 13 12 -13 36
16.Gazişehir Gaziantep 33 9 17 7 -13 34
17.Fatih Karagümrük 33 8 16 9 -5 33
18.Hatayspor 33 7 14 12 -9 33
19.Pendikspor 33 7 17 9 -31 30
20.İstanbulspor 33 4 22 7 -35 16
1.Galatasaray 33 29 1 3 56 90
2.Fenerbahçe 33 27 1 5 57 86
3.Trabzonspor 33 17 12 4 13 55
4.Beşiktaş 33 15 12 6 6 51
5.İstanbul Başakşehir 33 14 12 7 6 49
6.Rizespor 33 14 13 6 -6 48
7.Kasımpaşa 33 13 13 7 -4 46
8.Antalyaspor 33 11 10 12 0 45
9.Alanyaspor 33 11 10 12 -3 45
10.Sivasspor 33 11 10 12 -5 45
11.Adana Demirspor 33 9 10 14 5 41
12.Samsunspor 33 10 14 9 -6 39
13.Ankaragücü 33 8 12 13 -3 37
14.Kayserispor 33 10 13 10 -10 37
15.Konyaspor 33 8 13 12 -13 36
16.Gazişehir Gaziantep 33 9 17 7 -13 34
17.Fatih Karagümrük 33 8 16 9 -5 33
18.Hatayspor 33 7 14 12 -9 33
19.Pendikspor 33 7 17 9 -31 30
20.İstanbulspor 33 4 22 7 -35 16
1.Galatasaray 33 29 1 3 56 90
2.Fenerbahçe 33 27 1 5 57 86
3.Trabzonspor 33 17 12 4 13 55
4.Beşiktaş 33 15 12 6 6 51
5.İstanbul Başakşehir 33 14 12 7 6 49
6.Rizespor 33 14 13 6 -6 48
7.Kasımpaşa 33 13 13 7 -4 46
8.Antalyaspor 33 11 10 12 0 45
9.Alanyaspor 33 11 10 12 -3 45
10.Sivasspor 33 11 10 12 -5 45
11.Adana Demirspor 33 9 10 14 5 41
12.Samsunspor 33 10 14 9 -6 39
13.Ankaragücü 33 8 12 13 -3 37
14.Kayserispor 33 10 13 10 -10 37
15.Konyaspor 33 8 13 12 -13 36
16.Gazişehir Gaziantep 33 9 17 7 -13 34
17.Fatih Karagümrük 33 8 16 9 -5 33
18.Hatayspor 33 7 14 12 -9 33
19.Pendikspor 33 7 17 9 -31 30
20.İstanbulspor 33 4 22 7 -35 16

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.