4 liderin en çok aldığı ilk 50 ilçe

24 Haziran seçim sonuçları belli oldu. Sonuçlara göre ilçeler bazında en yüksek oyu yüzde 96,08 ile Recep Tayyip Erdoğan aldı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 25 Haziran 2018 11:13, Son Güncelleme : 26 Haziran 2018 16:41
4 liderin en çok aldığı ilk 50 ilçe

Erdoğan, sırasıyla Harran, Sincik, Akçakale, Güneysu, Pazaryolu, Doğanşar, Orta ilçelerinde yüzde 90'un üzerinde oy aldı.

Muharrem İnce ise en yüksek oyunu, yüzde 90 ile Hatay'ın Defne ilçesinde aldı. İnce'nin sırasıyla yüksek oy aldığı diğer ilçeler ise Defne, Samandağı, Damal, Pülümür, Beşiktaş, Karşıyaka ilçeleri oldu

Demirtaş se en yüksek oyunu Van Özalp ilçesinde aldı.

Akşener'in ise diğer liderleri gibi yüzde 80'li veya 90'lı oylara ulaştığı ilçeler bulunmuyor.

İŞTE LİDERLERİN EN YÜKSEK OY ALDIĞI İLÇELER

Recep Tayyip Erdoğan Muharrem İnce Meral Akşener Selahattin Demirtaş
İl Yüzde İl Yüzde İl Yüzde İl Yüzde
HARRAN %96.08 DEFNE %90.49 BOZYAZI %25.97 ÖZALP %84.27
SİNCİK %94.50 SAMANDAĞ %89.94 SERİK %23.89 BAŞKALE %83.32
AKÇAKALE %94.26 DAMAL %83.44 ÇAMLIYAYLA %23.49 LİCE %82.79
GÜNEYSU %90.90 PÜLÜMÜR %78.57 BAKLAN %23.06 CİZRE %81.55
PAZARYOLU %90.61 BEŞİKTAŞ %74.13 SENİRKENT %22.47 YÜKSEKOVA %80.30
DOĞANŞAR %90.52 KARŞIYAKA %73.94 SİLİFKE %21.93 NUSAYBİN %79.92
ORTA %90.01 NARLIDERE %73.90 TEFENNİ %21.68 SİLVAN %79.59
SARAYKENT %89.61 GÜZELBAHÇE %72.55 DEMRE %21.03 KOCAKÖY %79.47
YAPRAKLI %89.38 KADIKÖY %72.09 AYDINCIK %20.86 DİGOR %78.49
KÖSE %89.37 ARGUVAN %71.62 BULDAN %20.76 DERİK %78.46
KALE %89.33 ARSUZ %71.15 SUMBAS %20.73 DOĞUBAYAZIT %77.38
HAYRAT %89.19 DİVRİĞİ %70.07 GÜLNAR %20.48 SARAY %77.04
GÜNEYSINIR %89.15 URLA %69.33 GÜNDOĞMUŞ %20.47 MALAZGİRT %77.01
ACIGÖL %89.03 OVACIK %68.95 ANAMUR %19.96 BULANIK %76.67
GEREDE %88.90 NAZIMİYE %67.48 ERMENEK %19.67 HAZRO %76.57
DÖRTDİVAN %88.75 BALÇOVA %67.42 ATABEY %19.18 SİLOPİ %75.83
TORTUM %88.30 BAKIRKÖY %66.63 ŞARKİKARAAĞAÇ %19.02 BİSMİL %74.71
ÇAMOLUK %87.98 BODRUM %66.56 SARIGÖL %18.83 PATNOS %74.57
İKİZDERE %87.98 BABAESKİ %66.03 AKSU %18.75 KIZILTEPE %73.89
PALU %87.88 DİKİLİ %65.67 ALANYA %18.69 MERKEZ %72.91
ÇATALPINAR %87.83 DATÇA %65.02 MUT %18.59 İDİL %72.90
İYİDERE %87.47 ÇANKAYA %64.37 SULTANDAĞI %18.31 ÇALDIRAN %72.17
ALTINYAYLA %86.59 ÇEŞME %64.29 DİNAR %18.30 MAZIDAĞI %71.78
ASARCIK %86.17 İMRANLI %64.17 KAVAKLIDERE %18.27 DİYADİN %71.74
AYVACIK %86.15 HOZAT %64.14 BOZDOĞAN %18.21 KARAYAZI %71.35
KÖPRÜBAŞI %86.14 BOZCAADA %63.71 SARIVELİLER %18.15 KARAÇOBAN %70.44
İSPİR %85.73 KARABURUN %63.43 ÇAL %18.09 GÜÇLÜKONAK %68.54
KUMRU %85.64 LÜLEBURGAZ %62.24 KIZILÖREN %18.09 BAĞLAR %68.52
ASLANAPA %85.42 KEMALPAŞA %61.73 ELMALI %18.08 ULUDERE %67.86
DEMİRÖZÜ %85.40 KUŞADASI %61.56 BEYAĞAÇ %17.99 DARGEÇİT %67.62
ALUCRA %85.36 MARMARİS %61.08 AKKIŞLA %17.97 KURTALAN %67.60
GERGER %85.30 ÇİĞLİ %60.73 PEHLİVANKÖY %17.84 MERKEZ %66.03
SAMSAT %85.25 ECEABAT %60.70 BUCAK %17.82 SUR %65.30
KARATAY %85.12 ADALAR %60.10 SEYDİKEMER %17.42 KORKUT %65.27
ALTINEKİN %85.05 ENEZ %60.00 KARAMANLI %17.34 TEKMAN %65.14
KORGUN %84.87 AYVALIK %59.93 KUMLUCA %17.25 MURADİYE %65.06
DEREPAZARI %84.82 ŞİŞLİ %59.87 YUMURTALIK %17.23 TAŞLIÇAY %64.74
KADIŞEHRİ %84.73 SEFERİHİSAR %59.62 ÇAVDIR %17.07 VARTO %64.71
HACILAR %84.66 MAZGİRT %59.52 KÖPRÜBAŞI %16.99 ÇINAR %64.32
ARAKLI %84.31 KONYAALTI %59.48 ALADAĞ %16.82 ÇUKURCA %63.51
UZUNDERE %84.30 FOÇA %59.37 KEÇİBORLU %16.77 KAYAPINAR %62.83
ÇAMLIDERE %84.01 HACIBEKTAŞ %59.04 ERDEMLİ %16.72 BEŞİRİ %62.74
BASKİL %83.80 ERDEK %58.68 DEREBUCAK %16.67 KOZLUK %61.18
YAHYALI %83.77 YEDİSU %58.52 YATAĞAN %16.65 ERUH %60.77
KIZILIRMAK %83.71 MURATLI %58.22 GAZİPAŞA %16.62 YENİŞEHİR %60.67
OF %83.56 HANAK %58.08 YENİŞARBADEMLİ %16.61 KULP %60.52
BAYRAMÖREN %83.55 MERKEZ %57.88 BUHARKENT %16.50 SURUÇ %60.07
ÇAYELİ %83.53 DİDİM %57.53 BEYPAZARI %16.38 ÇATAK %58.96
DURAĞAN %83.42 SARAY %57.40 ULUBORLU %16.22 DİCLE %58.93
ÇAYBAŞI %83.39 MERKEZ %57.30 NALLIHAN %16.17 BEYTÜŞŞEBAP %58.77

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber